Pro zobrazení UX auditu zadejte přístupové heslo
| ID | Závažnost | Nález | Popis |
|---|---|---|---|
| K1 | Kritické | Nefunkční jazykové mutace | Desítky zemí v Shopify Markets, ale při přepnutí se mění pouze měna — veškerý obsah zůstává v češtině. |
| K2 | Kritické | Vyprodané produkty bez upozornění | Tlačítko „Sold out" je neaktivní, chybí formulář pro notifikaci o dostupnosti — ztracený kontakt se zákazníkem. |
| K3 | Kritické | Chybějící informace o balení a garance doručení | Luxusní křehké sklo za tisíce korun, ale nikde informace o bezpečném balení, garanci nerozbití ani postupu při poškození. |
| Z1 | Závažné | Zablokování přiblížení na mobilu | Meta tag viewport obsahuje user-scalable=no — porušení WCAG 2.1, penalizace v Lighthouse. Tag je navíc 4x duplicitní. |
| Z2 | Závažné | Hlavní CTA s nedostatečným kontrastem | CTA „Discover" na hero banneru je malé, s tenkým fontem a nedostatečným kontrastem vůči rušnému pozadí. |
| Z3 | Závažné | Absence prvků důvěry | Chybí recenze, hodnocení, certifikáty, zmínky v médiích i jakýkoliv social proof na celém webu. |
| Z4 | Závažné | Nedostatečná produktová stránka | Minimální popis (1 řádek), chybí lifestyle fotografie, video, recenze, breadcrumbs, info o doručení a dárkových možnostech — 6 z 17 dle Ilinčev. |
| Z5 | Závažné | Chybějící potvrzení po přidání do košíku | Po přidání do košíku se pouze změní číslo u ikony — žádný popup, slide-in panel ani mini-košík s dalšími kroky. |
| Z6 | Závažné | Nedostatky v košíku a nákupním procesu | Chybí cross-sell, progress bar dopravy zdarma, trust badges. Skrytá pole pro firmu a poznámku. Duplicitní slevový kód. |
| Z7 | Závažné | Skrytý vyhledávač a přetížená navigace | Vyhledávání jen malá ikona lupy. Menu s 8 položkami zobrazuje produkty s cenami přímo v dropdownu — vizuálně přetížené. |
| Z8 | Závažné | Nekonzistentní URL struktura | České URL s anglickými slugy, anglické s českými. Duplicitní kolekce, chybějící přesměrování z migrace. |
| Z9 | Závažné | Nesoulad meta description a jazyka | OG description v češtině i pro EN verzi stránky — Google může zobrazit český snippet pro anglickou stránku. |
| D1 | Drobné | Chybějící popisky u kolekcí | Názvy kolekcí (Amor Fati, Krakatit, Mr. K.) neříkají zákazníkovi, co v kolekci najde. |
| D2 | Drobné | Základní filtry v kolekcích | Filtr je jen ikona „Filter" bez viditelných kategorií — pro 20+ produktů nedostatečné. |
| D3 | Drobné | Newsletter bez pobídky | Newsletter signup říká jen „Be the first to know" — chybí motivace k přihlášení. |
| D4 | Drobné | Nejasná sekce „Create your own set" | Pod produktem sekce s obrázky balení (2, 3, 6 pack) — není jasné, co se stane po kliknutí. |
| D5 | Drobné | Chybí breadcrumbs na produktových stránkách | Uživatel neví, kde v hierarchii se nachází. Zhoršuje orientaci i SEO. |
| D6 | Drobné | Odkaz „Experience Glassworks" opouští e-shop | CTA v navigaci odkazuje na visitruckl.com — jiný web. Uživatel opustí e-shop bez upozornění. |
| D7 | Drobné | Návštěvníci ze sklárny prohlížejí, ale nenakupují | Traffic z visitruckl.com vykazuje vysoké zapojení (2+ min, 20 interakcí), ale nulové nákupy. |
| PS | PageSpeed | Nesplňuje Core Web Vitals (mobil) | INP 404 ms (limit 200 ms) — interakce na mobilu reagují se znatelným zpožděním kvůli JavaScriptu. |
| Aspekt | Rückl | Moser | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Jazyk a lokalizace | EN default, česká doména | CZ default, přepínač jazyků | Moser lépe |
| Měna | EUR fixní | CZK + přepínač (EUR/USD/GBP) | Moser lépe |
| Breadcrumbs | Chybí | Plná hierarchie | Moser lépe |
| Dostupnost produktu | „Sold out" bez alternativy | „Skladem 30+ ks" + doba dodání | Moser lépe |
| Popis produktu | 1 řádek | Příběhový popis (5+ vět) | Moser lépe |
| CTA tlačítko | Šedé, nevýrazné | Výrazné zlaté „Přidat do košíku" | Moser lépe |
| Checkout stepper | Žádný | 4 kroky (Košík → Doprava → Údaje → Souhrn) | Moser lépe |
| Doprava zdarma nudge | Chybí | „Nakupte ještě za 25 000 Kč…" | Moser lépe |
| Telefon v checkoutu | Chybí | +420 730 550 520 | Moser lépe |
| Oblíbené / Wishlist | Chybí | Srdíčko na každém produktu | Moser lépe |
| Social share | Chybí | Twitter, Facebook, Pinterest | Moser lépe |
| Vizuální kvalita fotek | Výborná, lifestyle hero | Dobrá, méně atmosférická | Rückl lépe |
| Personalizace produktu | Inline pískování na PDP | Konfigurátor (oddělená stránka) | Rückl lépe |
| Přehled kolekcí | Vizuálně atraktivní grid | Textový seznam | Rückl lépe |
| Metrika | Rückl mobil | Rückl desktop | Moser desktop |
|---|---|---|---|
| Hodnocení CWV | Nesplňuje | Splňuje | Splňuje |
| LCP | 1,6 s | 1,6 s | 1,3 s |
| INP | 404 ms | 95 ms | 70 ms |
| CLS | 0 | 0,05 | 0,01 |
| FCP | 1,4 s | 1,3 s | 0,8 s |
| TTFB | 0,7 s | 0,7 s | 0,7 s |
Nízká náročnost, vysoký dopad
user-scalable=no (Z1)/pages/tipy-na-darky a další staré URL (Z8)Vyšší náročnost, vysoký dopad
Co sledovat po nasazení behavioral analytics
| Analýza | Proč |
|---|---|
| Session recordings: mobilní zařízení + sociální sítě | Ověřit, kde přesně uživatelé na mobilu odcházejí a co je posledním prvkem, který vidí |
| Heatmapy produktových stránek | Zjistit, zda uživatelé scrollují k sekci „Create your own set" a zda na ni klikají |
| Rage clicks analýza | Identifikovat prvky, které vypadají klikatelně, ale nereagují |
| Dead clicks na tlačítku „Sold out" | Kolik uživatelů se pokouší kliknout na nedostupný produkt |
| Scroll depth na homepage | Zda uživatelé vidí produkty pod hero bannerem |
| Porovnání desktop vs. mobil | Potvrdit hypotézu, že mobilní UX vyžaduje prioritní pozornost |